Hier findest Du eine Liste von Quellen, welche für die Ausarbeitung der Szenarien genutzt wurden .
Mobilität der Zukunft
VCD | www.vcd.org |
Bertelsmann Stiftung | www.bertelsmann-stiftung.de/Studie_LK_Mobilitaet-und-Digitalisierung.pdf |
IP Insider | www.ip-insider.de |
Welt | www.welt.de |
Autofreie Stadt
3SAT – Die autofreie Stadt | www.youtube.com/die-autofreie-Stadt |
Die autofreie Stadt | www.facebook.com/kapawmedia |
ZDF Heute | www.facebook.com/ZDFheute |
Die autofreie Stadt | www.autofreie-stadt.de |
Wohnen der Zukunft
Zinsland | blog.zinsland.de/architektur/zukuenftige-wohnkonzepte/ |
Zukunftsinstitut | www.zukunftsinstitut.de/immobilien-2040-studie-die-stadtwirtschaft-von-morgen/ |
Steffen Willbrandt | www.steffenwilbrandt.de/Wohnen.pdf |
Planet Wissen | www.planet-wissen.de/zukunft_des_wohnens |
Hausinfo | www.hausinfo.ch/zukunftstrends |
cash online | www.cash-online.de/die-drei-wichtigsten-trends-so-wird-das-wohnen-der-zukunft |
Abendzeitung München | |
Die Wohnungswirtschaft | web.gdw.de/wohntrends-2035-digitalisierung-revolutioniert-wohnen-der-zukunft |
Alternative Schulen
Speculative Design
Otto insite | www.ottoversand.at/speculative-design/ |
Personalisierung
Monopolisierung (digitales Monopol)
Energieverbrauch durch Digitalisierung (Rebound-Effekt)
Zeit | www.zeit.de/digitalisierung-klimaschutz-nachhaltigkeit-strombedarf |
Borderstep | www.borderstep.de/digitalisierung-laesst-stromverbrauch-explodieren/ |
SWR | |
ZDF |